外寸 | 内寸 | HQ | ||
外寸 | 内寸 | |||
自重 | 約4,000kg | 約4,500kg | ||
高さ(H) | 2.591m | 2.386m | 2.896m | 2.691m |
幅(W) | 2.438m | 2.352m | 2.438m | 2.342m |
長さ(L) | 12.192m | 12.033m | 12.192m | 12.033m |
※HQとはHigh Cube(9’6″/クンロク)コンテナのこと
※HQでないコンテナは、8’6″コンテナとも言う
外寸 | 内寸 | |
自重 | 約2,300kg | |
高さ(H) | 2.591m | 2.386m |
幅(W) | 2.438m | 2.352m |
長さ(L) | 6.058m | 5.899m |